Key-Facts
| Emittentin: | reconcept GmbH |
|---|---|
| Volumen: | Bis zu 10 Mio. Euro |
| ISIN / WKN: | DE000A289R82 / A289R8 |
| Kupon: | 6,75 % p.a. |
| Ausgabepreis: | 100 % |
| Stückelung: | 1.000 Euro |
| Angebotsfrist: | 22. Juni 2020 bis 20. August 2020, 12 Uhr: Zeichnung über „DirectPlace“ der Deutschen Börse AG sowie 22. Juni 2020 bis 15. Juni 2021, 12:00 Uhr direkt möglich über www.reconcept.de/ir und www.econeers.de/investmentchancen/reconceptanleihe |
| Valuta: | 24. August 2020 |
| Laufzeit: | 5 Jahre: 24. August 2020 bis 24. August 2025 (ausschließlich) |
| Zinszahlung: | halbjährlich, nachträglich am 24. Februar und 24. August eines jeden Jahres (erstmals 2021) |
| Rückzahlungstermin: | 24. August 2025 |
| Rückzahlungsbetrag: | 100 % |
| Status: | Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Sonderkündigungsrecht der Emittentin: | Ab 24. August 2023 zu 103% des Nennbetrags Ab 24. August 2024 zu 102% des Nennbetrags |
| Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants: | Kontrollwechsel Drittverzug Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten Ausschüttungsbegrenzung auf 35% des Bilanzgewinns Transparenzverpflichtung |
| Anwendbares Recht: | Deutsches Recht |
| Prospekt: | Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
| Börsensegment: | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Financial Advisor: | Lewisfield Deutschland GmbH |
Wertpapierprospekt
Unternehmens- und Kontaktdaten
Unternehmenskontakt
reconcept. Green Global Investments
ABC-Straße 45
20354 Hamburg
Tel. 040 – 325 21 65 66
Fax 040 – 325 21 65 69
info@reconcept.de
www.reconcept.de
CO2-Einsparung bis heute
317Tonnen CO2
Über reconcept – Green Bond I
Grüne Energien-Projekte weltweit